<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月6日の2:33 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://targety.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Targety</title>
		<link><![CDATA[https://targety.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Targety]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 May 2021 04:05:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://targety.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 May 2021 04:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2021 03:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2254/]]></link>
			<title>広告の媒体審査結果に関するメール通知を追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/recommended-ad-count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/recommended-ad-count/]]></link>
			<title>広告は多いほど良い？ プラン別の「推奨広告数」と、その理由｜数え方・超えたときの対処を公式解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2702/]]></link>
			<title>「支払い設定」ページの名称を統一しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/1975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/1975/]]></link>
			<title>「メディアレーダー」にTargetyが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2703/]]></link>
			<title>サイト内の固定ページの文字スタイルを統一しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/competitor-visitor-ads-mechanism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/competitor-visitor-ads-mechanism/]]></link>
			<title>競合サイトの訪問者に広告を出す仕組み — Google広告カスタムセグメント×APIで「誰に」「どう」届くのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/競合分析のやり方ガイド｜成果を最大化する方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/競合分析のやり方ガイド｜成果を最大化する方法/]]></link>
			<title>競合分析のやり方ガイド｜5ステップと3C・4P・SWOTの使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/他社サイトのアクセス数を調べる方法｜注意点や/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/他社サイトのアクセス数を調べる方法｜注意点や/]]></link>
			<title>他社サイトのアクセス数を調べる方法｜ツール4選・注意点・活用の3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/【web広告運用】競合他社を分析する方法と手順を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/【web広告運用】競合他社を分析する方法と手順を/]]></link>
			<title>【Web広告運用】競合他社を分析する方法｜4つの手順とツール・広告文への反映</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/マーケティング戦略立案の手順｜成果を最大化さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/マーケティング戦略立案の手順｜成果を最大化さ/]]></link>
			<title>マーケティング戦略立案の手順5ステップ｜フレームワークと成果を高める手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/リードジェネレーションの手法12選！獲得効率を最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/リードジェネレーションの手法12選！獲得効率を最/]]></link>
			<title>リードジェネレーションの手法12選｜獲得効率を高めるコツと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/ターゲティングを最適化するユーザー分析手法｜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/ターゲティングを最適化するユーザー分析手法｜/]]></link>
			<title>ターゲティングを最適化するユーザー分析手法｜3つの分析を配信条件に落とす手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2700/]]></link>
			<title>動画広告の「作成済み広告一覧」の表示項目を動画広告向けに修正しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2701/]]></link>
			<title>会員登録完了画面を見やすくしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/download/targety-doc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/download/targety-doc/]]></link>
			<title>Targetyサービス資料｜指定URLターゲティングの仕組みを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 03:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2698/]]></link>
			<title>レポートページに「月次考察」を表示できるようになりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2699/]]></link>
			<title>プラン変更・再開申請時に、決済内容と最低利用期間の確認項目を追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2696/]]></link>
			<title>エリアMax・CVブーストで「リターゲティング」が利用できるようになりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2697/]]></link>
			<title>広告設定ページに「推奨広告数」を表示するようになりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/retargeting-area-max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/retargeting-area-max/]]></link>
			<title>サイト訪問者に再アプローチする「リターゲティング」がエリアMax・CVブーストで使えるようになりました｜仕組み・設定・成果の出し方を公式解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/オーディエンスを成果に変えるターゲティング戦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/オーディエンスを成果に変えるターゲティング戦/]]></link>
			<title>オーディエンスターゲティングとは？5分類×ファネル配置と無駄打ちを防ぐ絞り込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/member/update-credit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/member/update-credit/]]></link>
			<title>支払い設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/about-targety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/about-targety/]]></link>
			<title>Targety（ターゲティ）とは？仕組み・機能・料金を公式が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 08:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/3c分析の基礎知識｜目的や正しいやり方をわかりや/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/3c分析の基礎知識｜目的や正しいやり方をわかりや/]]></link>
			<title>3C分析とは？目的・正しい手順・失敗する理由をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/ga4-conversion-zero-targety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/ga4-conversion-zero-targety/]]></link>
			<title>GA4でコンバージョン0、Google広告ではCVがある理由と計測設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/article-engagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/article-engagement/]]></link>
			<title>Targetyのエンゲージメント計測とは？読了×CVで成果を出す運用ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/article-localtargety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/article-localtargety/]]></link>
			<title>地域密着型ビジネスの集客術｜Targetyの業種別URL設計と半径の決め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/ジオターゲティング広告とは｜仕組みやメリット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/ジオターゲティング広告とは｜仕組みやメリット/]]></link>
			<title>ジオターゲティング広告とは？仕組み・配信方式・メリットとデメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/位置情報広告とは｜メリット・デメリットや活用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/位置情報広告とは｜メリット・デメリットや活用/]]></link>
			<title>位置情報広告とは？仕組みと精度・メリットとデメリット・店舗の活用例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/行動ターゲティング広告とは｜仕組みやメリット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/行動ターゲティング広告とは｜仕組みやメリット/]]></link>
			<title>行動ターゲティング広告とは？仕組みとCookie規制後の使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/パーソナライズド広告とは｜仕組みやメリット・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/パーソナライズド広告とは｜仕組みやメリット・/]]></link>
			<title>パーソナライズド広告とは？仕組み・メリット・デメリットとGoogleの制限を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/広告ターゲティングとは｜種類・設計手順・成果/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/広告ターゲティングとは｜種類・設計手順・成果/]]></link>
			<title>広告ターゲティングの設計手順｜3ステップ・よくある失敗・成果を高める考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/local-targety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/local-targety/]]></link>
			<title>Targety店舗業態向けサービス紹介LP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 02:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/リマーケティング広告とは？仕組み・メリットとco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/リマーケティング広告とは？仕組み・メリットとco/]]></link>
			<title>リマーケティング広告とは？仕組み・メリット・Cookie規制後の使い分けを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/what-is-targeting-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/what-is-targeting-ads/]]></link>
			<title>ターゲティング広告とは？6種類の仕組み・メリット・Cookie規制後の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/競争優位性を確立する方法｜競合サイト訪問者タ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/競争優位性を確立する方法｜競合サイト訪問者タ/]]></link>
			<title>Web広告で競争優位性を確立する方法｜入札競争を抜け、検索の手前で接点を持つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/リエンゲージメント広告の限界とcookie規制を突破す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/リエンゲージメント広告の限界とcookie規制を突破す/]]></link>
			<title>リエンゲージメント広告の限界と代替策｜指定URLターゲティングを公式が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/リードナーチャリングの効率を最大化する新手法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/リードナーチャリングの効率を最大化する新手法/]]></link>
			<title>リードナーチャリングの効率化｜指定URLターゲティングで上流を足す</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/コンテンツターゲティングの新常識｜競合検討層/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/コンテンツターゲティングの新常識｜競合検討層/]]></link>
			<title>コンテンツターゲティングとは？仕組み・限界・競合検討層に届く使い分けを公式解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/what-is-targety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/what-is-targety/]]></link>
			<title>指定URLターゲティングとは？仕組み・従来手法との違い・向く企業を公式が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/download/targety-doc-geo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/download/targety-doc-geo/]]></link>
			<title>Targetyエリア広告｜位置情報×指定URLターゲティングの仕組みを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 03:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/cvrを最大化する広告ターゲット設定｜「誰に」届/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/cvrを最大化する広告ターゲット設定｜「誰に」届/]]></link>
			<title>CVRを最大化する広告ターゲット設定｜上がらない4原因の診断と見直し手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2255/]]></link>
			<title>ターゲットURL設定の入力機能を改善しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/潜在層と顕在層の違いとは｜ターゲット別のアプ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/潜在層と顕在層の違いとは｜ターゲット別のアプ/]]></link>
			<title>潜在層と顕在層の違いとは？定義・層別の施策とKPI・準顕在層の扱い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2256/]]></link>
			<title>カード決済エラー時のご案内を充実させました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/release-note/2253/]]></link>
			<title>広告の配信スケジュール設定を改善しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://targety.jp/サードパーティクッキー廃止の現状と広告運用へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://targety.jp/サードパーティクッキー廃止の現状と広告運用へ/]]></link>
			<title>サードパーティCookie廃止はどうなった？現状・タイムライン・運用者の対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
